SEO(検索エンジン最適化)対策とは、自社のホームページがYahoo!(ヤフー)やGoogle(グーグル)のような検索エンジンで検索されるようにする施策を言います。
ホームページは作っただけではPRツールとして機能せず、インターネットでは、新しいサイトを見つける為に検索エンジンを使用されるのが主流であるため、検索エンジンで検索される事が重要になります。
とはいえ、会社名で検索されても意味はなく、最適なキーワードでの検索が不可欠です。また、最適なキーワードで検索される事は、競合他社も狙っており、SEO(検索エンジン最適化)対策は年々難しくなってきています。
![]()
PRサイトビズでは、通常のSEO(検索エンジン最適化)対策と同様、以下の2つの側面から対策を行っていきます。
- 内部SEO対策
- キーワードバランスを最適化する、など、ホームページの内容、HTMLの記述方法を最適化していきます。
- 外部SEO対策
- 被リンクを増やすなど、外部の対策を毎月定期的に行っていきます。
ただし、Googleなどは検索結果の順位に関わる基準(アルゴリズム)を年に400回~500回変更していると言われており、SEO(検索エンジン最適化)対策は継続的な改善が必要となっています。
PRサイトビズでは、常に改善を怠る事なくPDCAのサイクルに則り、お客様に最適なSEO(検索エンジン最適化)対策を継続していきます。

![]()
PRサイトビズのSEO対策ではYahoo!・Google・MSNの主要検索エンジンで上位表示を実現しています。
過去の実績の一部をご紹介いたします。
| 検索キーワード | Yahoo! | |
| 格安ホームページ | 1位 | 5位 |
|---|---|---|
| WEB映像 | 1位 | 3位 |
| 車 キズ | 1位 | 4位 |
| 車 キズ 修理 | 1位 | 3位 |
| オーダーメイドドレス | 1位 | 2位 |
| オーダーメイド ウェディングドレス | 1位 | 3位 |
| 受益権ホーム | 1位 | 1位 |
| ヒップホップダンススクール | 1位 | 5位 |
| ヨガ教室 | 2位 | 10位 |
| ベリーダンススクール | 1位 | 5位 |
| ベリーダンス教室 | 2位 | 4位 |
| 華道教室 | 3位 | 4位 |
| 生け花教室 | 1位 | 3位 |
| フラメンコ教室 | 1位 | 7位 |
| フラメンコスクール | 1位 | 8位 |
| 小説 教室 | 1位 | 2位 |
| ゴルフ教室 | 6位 | 8位 |
| 麻雀教室 | 2位 | 7位 |
| カフェ家具 | 4位 | 8位 |
| 映像制作 | 4位 | 10位 |
| 地域系 検索キーワード | Yahoo! | |
| 文京区 工務店 | 1位 | 1位 |
|---|---|---|
| 文京区 リフォーム | 1位 | 4位 |
| 墨田区 助成金 | 5位 | 3位 |
| 墨田区 労務管理 | 1位 | 4位 |
| 中野区 税理士 | 2位 | 3位 |
| 中野区 会社設立 | 3位 | 6位 |
| 宇都宮 アロマ | 1位 | 1位 |
| 横浜 ビジネスホテル | 1位 | 5位 |
| 上大岡 ホテル | 1位 | 1位 |
| 大宮 エステ | 3位 | 8位 |
| 大宮 マッサージ | 1位 | 3位 |
| 大宮 整体 | 2位 | 2位 |
| 市ヶ谷 レンタルスペース | 1位 | 3位 |
| 市ヶ谷 指圧 | 2位 | 6位 |
| 高田馬場 エステ | 1位 | 3位 |
| 高田馬場 マッサージ | 1位 | 2位 |
| 高田馬場 整体 | 1位 | 5位 |
| 高田馬場 ヨガ教室 | 1位 | 5位 |
| 福井県 不動産 | 5位 | 8位 |
| 鯖江市 不動産 | 1位 | 10位 |
| 梅田 ヨガ教室 | 1位 | 5位 |
| 大阪 ヨガ教室 | 1位 | 10位 |
| 所沢 カーテン | 1位 | 3位 |
| 池袋 マッサージ | 10位 | 3位 |
| 浅草橋 マッサージ | 3位 | 3位 |
| 錦糸町 マッサージ | 10位 | 3位 |
| 成城 マッサージ | 1位 | 5位 |
| 新大久保 整体 | 3位 | 3位 |


